<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internes &#8211; Panoramafotografie Ernst Michalek 2201 Seyring</title>
	<atom:link href="https://panorama.egm.at/category/internes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panorama.egm.at</link>
	<description>360-Grad-Panoramafoto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 May 2023 14:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Panoramen als WebVR anzeigen</title>
		<link>https://panorama.egm.at/panoramen-als-webvr-anzeigen/</link>
					<comments>https://panorama.egm.at/panoramen-als-webvr-anzeigen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 08:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panorama.egm.at/?p=2090</guid>

					<description><![CDATA[Seit gestern können alle Panoramen mit dem Button oben mittig als WebVR aufgerufen werden. Mit einem Viewer wie etwa Google Cardboard oder GearVR kann man sich in der Szene umschauen, als wäre man live dort gewesen. In den virtuellen Rundgängen kann man auch bequem navigieren &#8211; einfach das Fadenkreuz in der Mitte der Ansicht längere [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://panorama.egm.at/panoramen-als-webvr-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drei Millionen Aufrufe bei Google Maps!</title>
		<link>https://panorama.egm.at/drei-millionen-aufrufe-bei-google-maps/</link>
					<comments>https://panorama.egm.at/drei-millionen-aufrufe-bei-google-maps/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 09:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panorama.egm.at/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[Auf Google Maps kann man sich ja zu jedem beliebigen Ort eine Fotoleiste einblenden lassen (unten rechts in der Desktop-Ansicht). In dieser Fotoleiste finden sich auch Panoramafoto, sogenannte &#8222;Photo Spheres&#8220;, die man am &#8222;Kringel&#8220; als Icon erkennt. Ich habe vor etwa 2 Jahren damit begonnen, einige meiner Panoramafotos dort testweise zu präsentieren und mittlerweile etwa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://panorama.egm.at/drei-millionen-aufrufe-bei-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alles neu unter der Haube</title>
		<link>https://panorama.egm.at/alles-neu-unter-der-haube/</link>
					<comments>https://panorama.egm.at/alles-neu-unter-der-haube/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 19:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[nextcellent]]></category>
		<category><![CDATA[nextgen]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panorama.egm.at/?p=1759</guid>

					<description><![CDATA[Schaut gleich aus, ist aber brandneu: die Technik unter pano.egm.at wurde völlig überarbeitet. Nicht ganz freiwillig zwar, aber es hat sich gelohnt. Der Umbau war nötig geworden, weil sich einige technische Voraussetzungen grundlegend geändert hatten: Die erste Version dieser Website war auf NextGen Gallery zur Darstellung der Panoramen aufgebaut. Nachträglich gesehen eine nicht unbedingt schlaue [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://panorama.egm.at/alles-neu-unter-der-haube/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der neue Panorama-Onlineshop: Was dahinter steckt.</title>
		<link>https://panorama.egm.at/der-neue-panorama-onlineshop-was-dahinter-steckt/</link>
					<comments>https://panorama.egm.at/der-neue-panorama-onlineshop-was-dahinter-steckt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 00:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[artflakes]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[glückwunschkarte]]></category>
		<category><![CDATA[kunstdruck]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[posterlounge]]></category>
		<category><![CDATA[wandschmuck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panorama.egm.at/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[Seit heute sind meine Panoramen auch als hochwertiger Druck lieferbar. Über Artflakes oder Posterlounge können Sie sich ihr Panorama für daheim holen. Der Unterschied zwischen den Shops sind die unterschiedlichen Produktmöglichkeiten. Besonders spektakulär: der Gallery Print. Dabei wird das Bild auf eine 2 mm dicke Aluminiumplatte kaschiert, erhält eine UV- und schmutzabweisende Schutzschicht und wird [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://panorama.egm.at/der-neue-panorama-onlineshop-was-dahinter-steckt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es geht los&#8230;</title>
		<link>https://panorama.egm.at/es-geht-los/</link>
					<comments>https://panorama.egm.at/es-geht-los/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 10:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panorama.egm.at/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Es freut mich, dass Sie jetzt gerade diesen Blogpost lesen. Das Panoramablog ist noch ganz neu: hier will ich von meiner Arbeit als Panoramafotograf berichten, nützliche Tipps und Tricks verraten und neue Ausrüstung vorstellen. Und natürlich wird es auch Links zu den sehenswertesten Panoramen anderer Fotografenkollegen geben. Wenn Sie neugierig geworden sind: schauen Sie doch [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://panorama.egm.at/es-geht-los/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: panorama.egm.at @ 2026-04-22 07:33:51 by W3 Total Cache
-->